Daftar pemain bola terbaik dunia 2022 – Siapa pemain terbaik dunia tahun 2022? Tentu sulit menentukan pemain sepak bola terbaik dunia karena banyaknya pemain-pemain dengan performa konsisten sepanjang musim 2021-2022. Nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sudah mulai menurun performanya, sementara pemain bintang lain seperti Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Erling Haaland hingga Mohamed Salah kini sedang dalam puncak performa.
Tahun ini memang ada banyak pemain-pemain hebat yang tampil konsisten. Di saat performa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mulai menurun, ada beberapa pemain lain yang sedang dalam top perform. Para pemain top lain seperti Lewandowski, Mbappe, Benzema, Haaland, Neymar hingga Mohamed Salah juga sering dibicarakan berkat penampilan bagus mereka.
Di tiap-tiap posisi juga banyak pemain-pemain kelas dunia. Misalnya di posisi kiper, ada nama Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, dan Thibaut Courtois. Sementara di posisi bek ada pemain hebat seperti Matthijs De Ligt, Virgil van Dijk, Milan Skriniar, dan David Alaba.
(baca juga kiper terbaik 2022)
(baca juga bek terbaik 2022)
Sementara di posisi gelandang, pemain seperti Luka Modric, Marcelo Brozovic, Jorginho, dan Bernardo Silva cukup menonjol. Ada pun lini depan, dipenuhi para striker terbaik di tiap liga, mulai dari Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Karim Benzema hingga Harry Kane.
(baca juga gelandang terbaik 2022)
(baca juga striker terbaik 2022)
Berikut ini akan kami pilihkan daftar 100 pemain sepak bola terbaik dunia tahun 2022 saat ini. List ini bersifat subyektif yang disusun berdasarkan kriteria, mulai dari performa, konsistensi hingga kontribusi individu pemain bagi klub dan timnas sepanjang tahun 2022, tanpa memperhatikan trofi dan gelar juara tim.

100 Pemain Sepak Bola Terbaik Dunia 2022
(*update bulan Maret 2022)
No | Nama Pemain | Klub | Negara |
1 | Robert Lewandowski | Bayern | Polandia |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | Mesir |
3 | Kylian Mbappe | PSG | Prancis |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | Prancis |
5 | Vinicius Junior | Real Madrid | Brasil |
6 | Erling Haaland | Dortmund | Norwegia |
7 | Luka Modric | Real Madrid | Kroasia |
8 | Thomas Muller | Bayern | Jerman |
9 | Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgia |
10 | Joshua Kimmich | Bayern | Jerman |
11 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal |
12 | Lionel Messi | PSG | Argentina |
13 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | Inggris |
14 | Marcelo Brozovic | Inter Milan | Kroasia |
15 | Bernardo Silva | Manchester City | Portugal |
16 | Dusan Vlahovic | Juventus | Serbia |
17 | Nicolo Barella | Inter Milan | Italia |
18 | Son Heung-min | Tottenham | Korea Selatan |
19 | Harry Kane | Tottenham | Inggris |
20 | Joao Cancelo | Manchester City | Portugal |
21 | Toni Kroos | Real Madrid | Jerman |
22 | Virgil van Dijk | Liverpool | Belanda |
23 | Matthijs De Ligt | Juventus | Belanda |
24 | Milan Skriniar | Inter Milan | Slovakia |
25 | Jorginho | Chelsea | Italia |
26 | Leroy Sane | Bayern | Jerman |
27 | Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal |
28 | Antonio Rudiger | Chelsea | Jerman |
29 | Thibaut Courtois | Real Madrid | Belgia |
30 | Riyad Mahrez | Manchester City | Aljazair |
31 | Alessandro Bastoni | Inter Milan | Italia |
32 | Diogo Jota | Liverpool | Portugal |
33 | Paulo Dybala | Juventus | Argentina |
34 | Edouard Mendy | Chelsea | Senegal |
35 | Neymar | PSG | Brasil |
36 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | Prancis |
37 | Domenico Berardi | Sassuolo | Italia |
38 | Federico Chiesa | Juventus | Italia |
39 | Alphonso Davies | Bayern | Kanada |
40 | Rodri | Manchester City | Spanyol |
41 | Theo Hernandez | AC Milan | Prancis |
42 | Achraf Hakimi | PSG | Maroko |
43 | Gianluigi Donnarumma | PSG | Italia |
44 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | Serbia |
45 | Reece James | Chelsea | Inggris |
46 | Kalidou Koulibaly | Napoli | Senegal |
47 | Ruben Dias | Manchester City | Portugal |
48 | N’Golo Kante | Chelsea | Prancis |
49 | Florian Wirtz | Leverkusen | Jerman |
50 | Casemiro | Real Madrid | Brasil |
51 | Phil Foden | Manchester City | Inggris |
52 | Ciro Immobile | Lazio | Italia |
53 | Thiago Silva | Chelsea | Brasil |
54 | Eder Militao | Real Madrid | Brasil |
55 | Jude Bellingham | Dortmund | Inggris |
56 | Tammy Abraham | Roma | Inggris |
57 | Sadio Mane | Liverpool | Senegal |
58 | Lautaro Martinez | Inter Milan | Argentina |
59 | Manuel Locatelli | Juventus | Italia |
60 | Sandro Tonali | AC Milan | Italia |
61 | Jonathan David | Lille | Kanada |
62 | Marquinhos | PSG | Brasil |
63 | Jules Kounde | Sevilla | Prancis |
64 | Aurelien Tchouameni | Monaco | Prancis |
65 | Patrik Schick | Leverkusen | Republik Ceko |
66 | Luis Diaz | Liverpool | Kolombia |
67 | Mikel Merino | Real Sociedad | Spanyol |
68 | Sebastien Haller | Ajax | Pantai Gading |
69 | Gerard Moreno | Villarreal | Spanyol |
70 | Hakan Calhanoglu | Inter Milan | Turki |
71 | Leonardo Bonucci | Juventus | Italia |
72 | Nabil Fekir | Real Betis | Prancis |
73 | Lucas Paqueta | Lyon | Brasil |
74 | Raphinha | Leeds | Brasil |
75 | Marco Verratti | PSG | Italia |
76 | Romelu Lukaku | Chelsea | Belgia |
77 | Serge Gnabry | Bayern | Jerman |
78 | Declan Rice | West Ham | Inggris |
79 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | Spanyol |
80 | Bukayo Saka | Arsenal | Inggris |
81 | Raheem Sterling | Manchester City | Inggris |
82 | David Alaba | Real Madrid | Austria |
83 | Antony | Ajax | Brasil |
84 | Fabian Ruiz | Napoli | Spanyol |
85 | Pedri | Barcelona | Spanyol |
86 | Mike Maignan | AC Milan | Prancis |
87 | Bremer | Torino | Brasil |
88 | Ousmane Dembele | Barcelona | Prancis |
89 | Kai Havertz | Chelsea | Jerman |
90 | Jadon Sancho | Manchester United | Inggris |
91 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Italia |
92 | Filip Kostic | Eintracht Frankfurt | Serbia |
93 | Marco Reus | Dortmund | Jerman |
94 | Emile Smith Rowe | Arsenal | Inggris |
95 | Victor Osimhen | Napoli | Nigeria |
96 | Andy Robertson | Liverpool | Skotlandia |
97 | Nuno Mendes | PSG | Portugal |
98 | Lorenzo Insigne | Napoli | Italia |
99 | Joan Jordan | Sevilla | Spanyol |
100 | Dani Parejo | Villarreal | Spanyol |
Nah itulah info list 100 pemain terbaik dunia terbaru di tahun 2022 ini. Para pemain terbaik saat ini layak disematkan pada nama-nama seperti Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Mohamed Salah hingga dua megabintang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kita nantikan siapa saja yang menjadi pemain terbaik dunia 2023 mendatang.
Artikel Lainnya dalam Topik Pemain Bola Terganteng Di Dunia 2022
- 6 Calon Pemain Timnas U-16 Indonesia Yang Bisa Jadi Senjata Di Piala Dunia U-20 2023
- Pemain Tampan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Yang Tergila-gila Dengan Wanita
- 5 Pembalap Rookie Di MotoGP 2022: Mari Kita Kenal Dia, Baik-baik Di Sini
- Skuad Piala Dunia 2014 Yang Indah
- 6 Pemain Barcelona Yang Bisa Meninggalkan Barcelona Pada 2022: Pemain Muda Dan Pemain Pinjaman Yang Memainkan Peran Penting
- 11 Pemain Terbaik Manchester United Sepanjang Masa
- Pemain Bola Voli Indonesia Tercantik 2022, 2 Di Antaranya Polisi